Descripción
Esta maestría provee los fundamentos de innovación empresarial que dan certeza de que las estrategias y las estrategias NTIC están alineadas y son coherentes con el desarrollo empresarial, desde el manejo estratégico al manejo del personal con énfasis en cambios continuos y permanentes.
El Programa está especialmente dirigido a profesionales de diversas titulaciones (ingenieros, abogados, licenciados, entre otros) que deseen adquirir el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias para gerenciar un puesto directivo de Sistemas y TIC, dirigir un proyecto de cambio organizacional usando TIC o que deseen asesorar empresas que requieran responder a la competitividad de los nuevos negocios.
Competencias
Competencias Generales:
- Procurar conocimiento a profesionales de diversas titulaciones, así como habilidades y capacidades necesarias para gerenciar un puesto directivo de Sistemas y TIC, dirigir un proyecto de cambio organizacional usando TIC o que deseen asesorar empresas que requieran responder a la competitividad de los nuevos negocios.
- Proveer los fundamentos de innovación empresarial que dan certeza de que las estrategias y las estrategias NTIC están alineadas y son coherentes con el desarrollo empresarial, desde el manejo estratégico al manejo del personal con énfasis en cambios continuos y permanentes.
- Impartir enseñanza en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos amplios relacionados a su área de estudio para que el estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos, formulando juicios, tomando decisiones y solucionando problemas, proveyendo además herramientas de investigación científica que permitan al estudiante conducir investigación o producir trabajo creativo de manera ética; demostrando dominio del material.
Competencias Específicas:
Al completar este programa el estudiante será capaz de:
- Analizar conflictos e identificar y definir la tecnología apropiada y los requerimientos de los sistemas de información.
- Evaluar soluciones tecnológicas, sistemas, procesos, componentes o programas para cumplir con las necesidades y requerimientos de la compañía, y sus impactos en la organización.
- Combinar la planificación estratégica y técnicas y destrezas de gestión en el campo de los sistemas de información.
- Evaluar las tecnologías actuales y emergentes relacionadas a la operación organizacional.
- Distinguir y considerar la responsabilidad profesional, ética, legal y social.
- Combinar técnicas de reingeniería de software y destrezas para desarrollar, diseñar y manejar bases de datos, software y sistemas de información.
A quién va dirigido
La Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información se encuentra dirigida a Titulados universitarios de grado medio o superior que, por sus características personales o por su experiencia, pueden desear una formación de calidad en el campo de la dirección estratégica en Tecnologías de la Información.
Duración
El tiempo máximo del que se dispone para realizar el programa es de 24 meses. La estructura de créditos de la MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CON ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, es la siguiente:
Educación General: Mínimo 19 créditos
Requeridos: 27 créditos
Electivos: 20 créditos
Estructura
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CON ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | PREREQUISITOS | CRÉDITOS | ||
EDUCACIÓN GENERAL | |||||
TR026 | Administración y dirección de empresas | N/A | 3 | ||
DD002 | Control y gestión de costes | N/A | 2 | ||
TR047 | Dirección financiera | N/A | 3 | ||
DD004 | Marketing | N/A | 3 | ||
DD152 | Economía | N/A | 2 | ||
DD118 | Estadística básica | N/A | 2 | ||
DD120 | Matemáticas financieras | N/A | 1 | ||
DD124 | Contabilidad de gestión | N/A | 2 | ||
TR046 | Gestión estratégica de los recursos humanos | N/A | 2 | ||
DD040 | Técnicas de resolución de conflictos y negociación | N/A | 2 | ||
DD032 | Evaluación de desempeño y gestión por competencias | N/A | 2 | ||
TR024 | Técnicas de dirección y liderazgo organizacional | N/A | 2 | ||
DD090 | Ética empresarial y responsabilidad social corporativa | N/A | 3 | ||
DD041 | Técnicas de dirección de equipos de trabajo | N/A | 2 | ||
DD076 | Gestión sin distancias | N/A | 1 | ||
DD026 | Entornos virtuales de trabajo colaborativo | N/A | 1 | ||
DD042 | Gestión del tiempo y dirección de reuniones | N/A | 2 | ||
DD043 | Estrés y burnout | N/A | 2 | ||
DD044 | Técnicas de presentación en público | N/A | 1 | ||
IP082 | Gestión de la calidad: ISO 9001 | N/A | 3 | ||
DD133 | Prevención de riesgos laborales: OHSAS 18001 | N/A | 2 | ||
MA098 | Gestión ambiental de la empresa ISO 14001 | N/A | 3 | ||
DD012 | Gestión y dirección de operaciones | N/A | 2 | ||
DD013 | Logística | N/A | 2 | ||
DD014 | Dirección y planificación estratégica | N/A | 3 | ||
TR038 | Planificación y gestión de proyectos | N/A | 3 | ||
TI013 | Reingeniería, estrategia y dirección de sistemas y TIC | N/A | 3 | ||
TI025 | E-business y su integración con los sistemas corporativos de gestión | N/A | 3 | ||
TI017 | Integración de los sistemas de gestión empresarial | N/A | 5 | ||
DD162 | Desarrollo de estrategias de marketing | N/A | 2 | ||
TI030 | Gestión y seguridad de redes | N/A | 3 | ||
TI011 | Sociedad de la información y del cambio | N/A | 3 | ||
DD068 | Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional | N/A | 2 | ||
TI004/DD163/DD163 | Marketing y comercio internacional | N/A | 4 | ||
TI014 | Comercio y marketing electrónico | N/A | 4 | ||
TI023 | Estudio y resolución de casos (I, II, III) | N/A | 10 | ||
REQUERIDOS | ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ||||
TI015 | Seguridad electrónica y legislación | N/A | 4 | ||
TI016 | Business Intelligence y gestión documental | N/A | 4 | ||
TI018 | Innovación, cultura y gestión del trabajo en la sociedad de la comunicación | N/A | 2 | ||
TI043 | Dirección y gestión de proyectos TIC | N/A | 4 | ||
ELECTIVOS | MÓDULO OPTATIVO – EMPRESAS DE SOFTWARE | ||||
TI034 | Lenguajes y paradigmas de programación | N/A | 2 | ||
TI035 | Arquitecturas, redes y sistemas distribuidos | N/A | 3 | ||
TI036 | Tecnología web y web engineering | N/A | 3 | ||
TI037 | Análisis y diseño integral de sistemas y requerimientos | N/A | 3 | ||
TI038 | Modelamiento de datos y diseño de bases de datos | N/A | 3 | ||
TI040 | Gestión de bases de datos y recursos de información | N/A | 3 | ||
TI041 | Proceso de negocio de software | N/A | 3 | ||
REQUERIDO | TESIS DE MAESTRÍA | ||||
FP092 | Metodología de la investigación científica | N/A | 3 | ||
TFC/Practicum | N/A | 10 | |||
TOTAL | 66 |
Diagrama
Módulos Optativos
Módulos optativos
La estructura de créditos de este módulo, es la siguiente:
Agrupa los conceptos fundamentales vinculados a la gestión y la dirección de las personas en el siglo XXI, en el marco de una gestión integrada de la organización y de los diferentes procesos y herramientas que pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos.
MÓDULO OPTATIVO: EMPRESAS DE SOFTWARE | ||||
---|---|---|---|---|
TI034 | Lenguajes y paradigmas de programación | N/A | 2 | 30 |
TI035 | Arquitecturas, redes y sistemas distribuidos | N/A | 3 | 45 |
TI036 | Tecnología web y web engineering | N/A | 3 | 45 |
TI037 | Análisis y diseño integral de sistemas y requerimientos | N/A | 3 | 45 |
TI038 | Modelamiento de datos y diseño de bases de datos | N/A | 3 | 45 |
TI040 | Gestión de bases de datos y recursos de información | N/A | 3 | 45 |
TI041 | Proceso de negocio de software | N/A | 3 | 45 |
Titulación
Al aprobar las asignaturas y la Tesis de Maestría, y satisfaciendo cualquier otra exigencia académica, administrativa y económica prevista y exigida por la universidad se expedirá el grado académico de:
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CON ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Testimonios
- “Es un programa excelente, forma a un nivel que se requiere en la actualidad para la dirección efectiva y eficiente de las áreas de TI en las organizaciones”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Excelente muy a gusto con todo lo aprendido, la comunicación y el proceso de entrega y titulación”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Excelente programa, me ayudo con el tema de gestión de sistemas informáticos”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.
- “Muy bueno, enriquecedor en cuanto a conocimiento y al mismo tiempo aplicable a la vida laboral”. Encuesta de Fin de Curso, junio 2015.