Descrição
Este mestrado fornece os fundamentos de inovação empresarial que avalizam que as estratégias e as estratégias NTICs estejam alinhadas e sejam coerentes com o desenvolvimento empresarial, desde o manejo estratégico ao manejo do pessoal com ênfase em trocas contínuas e permanentes.
O Programa está especialmente dirigido a profissionais de diferentes titulações (engenheiros, advogados, licenciados, entre outros) que desejam adquirir conhecimento, habilidades e capacidades necessárias para gerenciar um posto diretivo de Sistemas e TIC, dirigir um projeto de mudança organizacional usando TICs ou que desejem assessorar empresas que requeiram responder à competitividade dos novos negócios
Competências
Competências Gerais:
- Proporcionar conhecimentos de profissionais de várias titulações, bem como as habilidades e capacidades necessárias para desenvolver-se em uma posição de gestão em sistemas e TIC, dirigir um projeto de mudança organizacional usando TIC ou que desejam aconselhar as empresas que precisam responder à competitividade de novos negócios.
- Fornecer as bases da inovação empresarial que assegurem que as estratégias e as estratégias das NTIC estejam alinhadas e coerentes com o desenvolvimento empresarial, da gestão estratégica à gestão de pessoal, com ênfase em mudanças contínuas e permanentes.
- Ensinar em ambientes novos ou pouco conhecidos dentro de contextos amplos a sua área de estudo, para que o estudante possa aplicar os conhecimentos adquiridos, formulando opiniões, tomando decisões e solucionando problemas, fornecendo também ferramentas de pesquisa científica que permitam ao aluno realizar pesquisas ou produzir trabalho criativo eticamente; demonstrando domínio do material.
Competências Específicas:
Ao concluir este programa, os estudantes serão capazes de:
- Analisar conflitos e identificar e definir a tecnologia apropriada e os requisitos dos sistemas de informação.
- Avaliar soluções tecnológicas, sistemas, processos, componentes ou programas para atender às necessidades e exigências da empresa e seus impactos na organização.
- Combinar o planejamento estratégicos e as técnicas e habilidades de gestão no campo dos sistemas de informação.
- Avaliar as tecnologias atuais e emergentes relacionadas à operação organizacional.
- Distinguir e considerar a responsabilidade profissional, ética, jurídica e social.
- Combinar técnicas de reengenharia de software e habilidades para desenvolver, projetar e gerenciar bases de dados, softwares e sistemas de informação.
A quem é dirigido
O Mestrado em Direção Estratégica em Tecnologias da Informação é dirigido a Titulados universitários que, por suas características pessoais ou por sua experiência, podem desejar uma formação de qualidade no campo da direção estratégica em Tecnologias da Informação.
Duração
O tempo máximo do que se dispõe para realizar o programa é de 24 meses. A estrutura de créditos do MESTRADO EM DIREÇÃO ESTRATÉGICA COM ESPECIALIDADE EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO é a seguinte:
Educação Geral: Mínimo 19 créditos
Requeridos: 27 créditos
Eletivos: 20 créditos
Estrutura
MESTRADO EM DIREÇÃO ESTRATÉGICA COM ESPECIALIDADE EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITOS | CRÉDITOS | HORAS | |
EDUCAÇÃO GERAL | |||||
TR026 | Administração e Direção de Empresas | N/A | 3 | 45 | |
DD002 | Controle e Gestão de Custos | N/A | 2 | 30 | |
TR047 | Direção Financeira | N/A | 3 | 45 | |
DD004 | Marketing | N/A | 3 | 45 | |
DD152 | Economia | N/A | 2 | 30 | |
DD118 | Estatística Básica | N/A | 2 | 30 | |
DD120 | Matemática Financeira | N/A | 1 | 15 | |
DD124 | Contabilidade de Gestão | N/A | 2 | 30 | |
TR046 | Gestão Estratégica dos Recursos Humanos | N/A | 2 | 30 | |
DD040 | Técnicas de Resolução de Conflitos e Negociação | N/A | 2 | 30 | |
DD032 | Avaliação de Desempenho e Gestão por Competências | N/A | 2 | 30 | |
TR024 | Técnicas de Direção e Liderança Organizacional | N/A | 2 | 30 | |
DD090 | Ética Empresarial e Responsabilidade Social Corporativa | N/A | 3 | 45 | |
DD041 | Técnica de Direção de Equipes de Trabalho | N/A | 2 | 30 | |
DD076 | Gestão sem Distâncias | N/A | 1 | 15 | |
DD026 | Ambientes Virtuais de Trabalho Colaborativo | N/A | 1 | 15 | |
DD042 | Gestão de Tempo e Direção de Reuniões | N/A | 2 | 30 | |
DD043 | Estresse e Burnout | N/A | 2 | 30 | |
DD044 | Técnicas de Apresentação em Público | N/A | 1 | 15 | |
IP082 | Gestão da Qualidade: ISO 9001 | N/A | 3 | 45 | |
DD133 | Prevenção contra Riscos Laborais: OHSAS 18001 | N/A | 2 | 30 | |
MA098 | Gestão Ambiental da Empresa: ISO 14001 | N/A | 3 | 45 | |
DD012 | Gestão e Direção de Operações | N/A | 2 | 30 | |
DD013 | Logística | N/A | 2 | 30 | |
DD014 | Direção e Planejamento Estratégico | N/A | 3 | 45 | |
TR038 | Planejamento e Gestão de Projetos | N/A | 3 | 45 | |
TI013 | Reengenharia, Estratégia e Direção de Sistemas e TIC | N/A | 3 | 45 | |
TI025 | e-Business e sua Integração com os Sistemas Corporativos de Gestão | N/A | 3 | 45 | |
TI017 | Integração dos Sistemas de Gestão Empresarial | N/A | 5 | 75 | |
DD162 | Desenvolvimento das Estratégias de Marketing | N/A | 2 | 30 | |
TI030 | Gestão e Segurança de Redes | N/A | 3 | 45 | |
TI011 | Sociedade da Informação e da Mudança | N/A | 3 | 45 | |
DD068 | Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional | N/A | 2 | 30 | |
TI004/DD163/DD163 | Marketing e Comércio Internacional | N/A | 4 | 60 | |
TI014 | Comércio e Marketing Eletrônico | N/A | 4 | 60 | |
TI023 | Estudo e Resolução de Casos (I, II, III) | N/A | 10 | 150 | |
REQUERIDOS | ESPECIALIDADE EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | ||||
TI015 | Segurança Eletrônica e Legislação | N/A | 4 | 60 | |
TI016 | Business Intelligence e Gestão Documental | N/A | 4 | 60 | |
TI018 | Inovação, Cultura e Gestão do Trabalho na Sociedade da Comunicação | N/A | 2 | 30 | |
TI043 | Direção e Gestão de Projetos TIC | N/A | 4 | 60 | |
ELETIVOS | MÓDULO OPTATIVO – EMPRESAS DE SOFTWARE | ||||
TI034 | Linguagens e Paradigmas de Programação | N/A | 2 | 30 | |
TI035 | Arquiteturas, Redes e Sistemas Distribuídos | N/A | 3 | 45 | |
TI036 | Tecnologia Web e Web Engineering | N/A | 3 | 45 | |
TI037 | Análise e Desenho Integral de Sistemas e Requerimentos | N/A | 3 | 45 | |
TI038 | Modelagem de Dados e Desenho de Bases de Dados | N/A | 3 | 45 | |
TI040 | Gestão de Bases de Dados e Recursos de Informação | N/A | 3 | 45 | |
TI041 | Processo de Negócio de Software | N/A | 3 | 45 | |
REQUERIDO | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | ||||
FP092 | Metodologia da Pesquisa Científica | N/A | 3 | 45 | |
Dissertação/Practicum | N/A | 10 | 150 | ||
TOTAL | 66 | 990 |
Diagrama
Módulos Opcionais
Módulos Opcionais
A estrutura de créditos deste módulo é a seguinte:
MÓDULO OPTATIVO – EMPRESAS DE SOFTWARE | ||||
---|---|---|---|---|
TI034 | Linguagens e Paradigmas de Programação | N/A | 2 | 30 |
TI035 | Arquiteturas, Redes e Sistemas Distribuídos | N/A | 3 | 45 |
TI036 | Tecnologia Web e Web Engineering | N/A | 3 | 45 |
TI037 | Análise e Projeto Integral de Sistemas e Requerimentos | N/A | 3 | 45 |
TI038 | Modelagem de Dados e Criação de Bases de Dados | N/A | 3 | 45 |
TI040 | Gestão de Bases de Dados e Recursos de Informação | N/A | 3 | 45 |
TI041 | Processo de Negócio de Software | N/A | 3 | 45 |
Titulação
Ao aprovar as disciplinas e a Dissertação de Mestrado, e satisfazendo qualquer outra exigência acadêmica, administrativa e econômica prevista e exigida pela universidade, se expedirá o título acadêmico de:
- Mestrado em Direção Estratégica com Especialidade em Tecnologias da Informação
Depoimentos
- "É um excelente programa, forma em um nível que é exigido hoje para uma gestão eficaz e eficiente das áreas de TI nas organizações". Pesquisa de Conclusão de Curso, junho de 2015.
- "Excelente, estou muito feliz com tudo o que aprendi, a comunicação e o processo de entrega e titulação". Pesquisa de Conclusão de Curso, junho de 2015.
- "Excelente programa, ajudou-me com o tema da gestão de sistemas informáticos." Pesquisa de Conclusão de Curso, junho de 2015.
- "Muito bom, enriquecedor quanto ao conhecimento e, ao mesmo tempo, é aplicável à vida profissional". Pesquisa de Conclusão de Curso, junho de 2015.